索 引 号 | 11622901013956503M/2022-00001 | 主题分类 | 城乡规划 |
发文字号 | 制发机构 | ||
有效期限 | 有效性 | ||
成文日期 | 2022-09-09 | 发布日期 | 2022-09-17 |
标 题 | 临夏市枹罕镇石头洼村“多规合一”实用性村庄规划公示 |
石头洼村位于枹罕镇南部,西接街子村、东临聂家村、北与拜家村接壤,河州大道在村庄南侧。
石头洼村户籍人口846户、4132人,常住人口3895人。
村庄规划范围为临夏市枹罕镇石头洼村三调行政村界限内的全域国土空间,规划总面积约241.90公顷。
规划期限:2022-2035年,其中近期为2022-2025年,远期为2026-2035年。
村庄分类:确定村庄为城郊融合类村庄。
村庄定位:石头洼村是临夏市近郊休闲旅游与农牧相结合、产业融合发展、生态环境良好的近郊村。
发展方向:石头洼村位于枹罕镇南侧,离市区、镇区较近,发挥区位、交通及耕地质量高的优势,继续加强农业产业发展、重振八坊牛乐园、建设李子苑,使石头洼村成为临夏市近郊实现 “旅游+农牧”融合发展的村庄。借助枹罕镇河州小镇、海庄园、后杨度假村、枹罕山庄等旅游资源发展旅游服务。继续加强务工人员的劳动技能培训,增加专业性,更好的保障务工人员的收入
规模预测:规划至2035年,石头洼村村人口为4359人。村庄建设用地规模增加2.56公顷,村庄建设用地总规模为48.7公顷。
规划形成“一轴、一带、五片区”的产业结构。
(1)产业联合发展轴
依托木枹路与其连接的G568,连接聂家村、街子村、江牌村、王坪村等村庄,形成相辅相成的动枹罕镇产业发展圈。
(2)滨河观光带
借助现有的滨河景观,沿河州大道打造滨河观光带。
(五片区
综合服务区:为村庄居民点集中区,依托村委会、农家乐、仓储物流等,形成产业综合服务区。同时发展农产品电商服务、劳动力技能服务培训等。
休闲娱乐区:借助李子苑及周边的自然环境,建设精品农庄,打造休闲娱乐区。
牛文化体验度假区:以八坊牛乐园为核心,发展临夏市近郊牛文化体验与度假为一体的目的地。
自由交易区:联合拜家村规划建设八大市场,带动枹罕镇商贸经济发展,重振商贸古镇雄风。
现代农业发展区:发展现代化的农业产业、生态养殖。
图 1:产业规划布局图
1) 落实上位国土空间规划划定的生态保护红线成果和管控要求,石头洼村域范围内没有生态保护红线。
2) 科学划定一般生态空间,将生态保护红线、农业空间和建设空间范围外,其他草地、河流水面、湖泊水面、水库水面、滩涂、沼泽地、盐碱地、裸地等地类和县级以上林业草原主管部门认定为林地(生态林)的地块,以及上级国土空间规划双评价成果认定为生态保护重要区的地块,划入一般生态空间,面积共21.06公顷。
本次规划,石头洼村生态空间面积共21.06公顷。占国土空间用地比例为8.71%,
1) 永久基本农田落位
目前上位规划还未下发,最新永久基本农田保护指标无法确定,本次规划在现有永久基本农田的基础上进行划定。根据耕地与永久基本农田保护政策,保障石头洼村永久基本农田面积不减少、质量不下降,确定石头洼村现有永久基本农田保护面积0.5公顷。占国土空间用地比例为0.21%,
2)一般农业空间构建
将生态空间、永久基本农田和建设空间范围外,耕地、种植园用地、牧草地、坑塘水面、农村道路、设施农用地、田坎、沟渠等地类和县级以上林业草原主管部门认定的林地(商品林)的地块,以及上级国土空间规划双评价成果认定为农业生产适宜区的地块,特别是划定的永久基本农田储备区、土地综合整治项目区及耕地后备资源调查认定的潜力区域,划入一般农业空间。
综上,现阶段划定农业空间112.52公顷,占国土空间用地比例为46.52%,其中永久基本农田面积0.5公顷,一般农业空间112.02公顷。由耕地、园地、草地、农业设施建设用地和陆地水域组成。
1) 村庄建设边界划定
落实上位国土空间规划确定的村庄建设用地规模、产业用地规模和易地新建的村庄建设用地规模。合理确定村庄建设边界,统等安排宅基地、经营性建设用地、基础设施和公共服务设施用地等。根据产业发展、宅基地、配套设施、生态保护设施用地的需求,结合上位规划需要在本区域落实的项目,确定未来用地规划布局。坚持“集约、弹性、保护”的原则,预留村庄建设用地4.97%的用地机动指标,作为村庄居住、农村公共公益设施、零星分散的乡村文旅设施及农村新产业、新业态等用地指标。石头洼村规划村庄建设用地面积为48.7公顷。
2) 区域基础设施用地
规划落实过境公路、水工设施等用地的规模及位置,提出规划期末区域基础设施用地的规模。
石头洼村规划期末区域基础设施面积为15.66公顷,现状面积为11.07公顷,因G568过境增加4.59公顷,规划国土分类为公路用地、干渠、水工设施用地。
3) 特殊用地
石头洼村规划期末特殊用地面积为5.86公顷,规划国土分类为宗教用地、监教场所用地、其他特殊用地。
4)城镇建设用地布局
因市级重大项目报批,石头洼村规划期末城镇建设用地面积为38.1公顷,国土分类为商业用地和储备库用地。
表1 国土空间功能结构调整表
国土空间功能结构调整表 | 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》 | 规划基期年 | 规划目标年 | 增减量变化(公顷) | 备注 | ||||
代码 | 名称 | 面积(公顷) | 比重(%) | 面积(公顷) | 比重(%) | ||||
耕地 | 01 | 耕地 | 91.81 | 37.95% | 84.58 | 34.97% | -7.23 | ||
园地 | 02 | 园地 | 1.10 | 0.45% | 0.53 | 0.22% | -0.57 | ||
林地 | 03 | 林地 | 47.32 | 19.56% | 10.47 | 4.33% | -36.85 | ||
草地 | 04 | 草地 | 0.93 | 0.38% | 0.85 | 0.35% | -0.08 | ||
湿地 | 05 | 湿地 | 4.48 | 1.85% | 4.48 | 1.85% | 0.00 | ||
合计 | 145.63 | 60.20% | 100.91 | 41.71% | -44.72 | ||||
农业设施建设用地 | 0601 | 村道用地 | 2.51 | 1.04% | 2.40 | 0.99% | -0.11 | 村庄范围外的村道用地 | |
0603 | 畜禽养殖设施建设用地 | 25.00 | 10.34% | 25.01 | 10.34% | 0.01 | |||
合计 | 27.51 | 11.37% | 27.41 | 11.33% | -0.10 | ||||
城乡建设用地 | 城镇用地 | 1102 | 储备库用地 | 0.00 | 0.00% | 3.97 | 1.64% | 3.97 | |
09 | 商业服务业用地 | 0.00 | 0.00% | 34.13 | 14.11% | 34.13 | |||
合计 | 0.00 | 0.00% | 38.10 | 15.75% | 38.10 | ||||
村庄用地 | 0601 | 乡村道路用地 | 1.41 | 0.58% | 1.74 | 0.72% | 0.33 | 村庄范围内的村庄内部道路用地 | |
07 | 居住用地 | 35.96 | 14.86% | 36.26 | 14.99% | 0.31 | |||
08 | 公共管理与服务用地 | 2.36 | 0.98% | 2.36 | 0.98% | 0.00 | |||
09 | 商业服务业用地 | 5.02 | 2.08% | 4.78 | 1.98% | -0.24 | |||
11 | 物流仓储用地 | 0.09 | 0.04% | 0.34 | 0.14% | 0.25 | |||
10 | 工业用地 | 0.56 | 0.23% | 0.56 | 0.23% | 0.00 | |||
1208 | 交通场站用地 | 0.00 | 0.00% | 0.24 | 0.10% | 0.24 | |||
13 | 公用设施用地 | 0.01 | 0.004% | 0.01 | 0.00% | 0.00 | 包括供水用地等11个二级类,不包括干渠和水工设施用地 | ||
2301 | 空闲地 | 0.74 | 0.31% | 0.00 | 0.00% | -0.74 | |||
16 | 留白用地 | 0.00 | 0.00% | 2.42 | 1.00% | 2.42 | |||
合计 | 46.14 | 19.08% | 48.70 | 20.13% | 2.56 | ||||
区域基础设施用地 | 1202 | 公路用地 | 9.58 | 3.96% | 14.17 | 5.86% | 4.59 | ||
1311 | 干渠 | 0.02 | 0.01% | 0.02 | 0.01% | 0.00 | |||
1312 | 水工设施用地 | 1.47 | 0.61% | 1.47 | 0.61% | 0.00 | |||
合计 | 11.07 | 4.58% | 15.66 | 6.48% | 4.59 | ||||
其他建设用地 | 15 | 特殊用地 | 5.90 | 2.44% | 5.86 | 2.42% | -0.04 | ||
陆地水域 | 1701 | 河流水面 | 4.08 | 1.69% | 4.08 | 1.69% | 0.00 | ||
1704 | 坑塘水面 | 0.42 | 0.18% | 0.06 | 0.03% | -0.36 | |||
1705 | 沟渠 | 1.15 | 0.48% | 1.12 | 0.46% | -0.03 | |||
合计 | 5.65 | 2.34% | 5.27 | 2.18% | -0.38 | ||||
总计 | 241.90 | 100.00% | 241.90 | 100.00% | 0.00 |
图 1:石头洼村国土空间规划图
(1)完善公共基础设施,提升村庄宜居程度;
(2)落实市级重大项目;
(3)完善乡村道路基础设施,在居民点集中、有条件的路段对村内道路进行交通提级、系统提质;
(4)整治村庄人居环境,营造乡村风貌特色;
(5)完善村庄产业配套。
图 3:石头洼村规划总平面图
图 4:石头洼村鸟瞰图
图 5:节点改造引导图
图 2:石头洼村推荐户型一
图 3:石头洼村推荐户型二
近期规划年限为2022-2025年,为重点建设阶段。
近期行动主要解决村民最基本的民生问题,完善基础设施建设,奠定产业发展基础,提高村民收入来源。
表 1:近期建设项目一览表
项目编号 | 项目名称 | 项目位置 | 用地规模 | 投资估算(万元) | 建设时序 | 项目来源 | |
产业配套 | 1 | 李子苑 | 村庄东南侧S568旁 | 占地1.06公顷 | 3000 | 2025 | 市重大项目 |
2 | 八大市场 | 村庄北侧,与拜家村交接处 | 占地33.06公顷 | 5000 | 2030 | 市重大项目 | |
3 | 八坊牛乐园宣传项目 | --- | --- | 100 | 2025 | 项目组规划 | |
4 | 八坊牛乐园提升改造项目 | --- | --- | 500 | 2025 | 村两委及村民诉求 | |
5 | 电商服务站 | 粮油储备库南侧 | 占地0.24公顷 | 50 | 2025 | 项目组规划 | |
6 | 技能培训 | 粮油储备库南侧 | 占地0.24公顷 | 50 | 2025 | 项目组规划 | |
7 | 物流仓储 | 中心路旁 | 占地0.25公顷 | 200 | 2025 | 村两委及村民诉求 | |
8 | 劳务输出平台 | 村委会内 | --- | 100 | 2025 | 项目组规划 | |
9 | 滨河景观打造 | 沿河州大道 | --- | 200 | 2025 | 项目组规划 | |
10 | 农业现代化种植 | --- | --- | 200 | 2025 | 项目组规划 | |
11 | 生态养殖建设 | 村内现有养殖场 | --- | 500 | 2025 | 项目组规划 | |
村貌提升 | 12 | 农居风貌提升 | 村域范围 | 村庄宅基地 | 700 | 2025 | 项目组规划 |
13 | 宅前屋后环境整治 | 村域范围 | 村庄宅前屋后 | 500 | 2025 | 项目组规划 | |
基础设施 | 14 | 公共厕所、垃圾收集点 | 村庄重点区域 | 规划新增6座公厕、垃圾收集点9处 | 200 | 2025 | 项目组规划 |
15 | 道路提升改造 | 村域范围 | 村域内部道路 | 200 | 2025 | 村两委及村民诉求 | |
16 | 停车场 | 粮油储备库南侧 | 占地0.24公顷 | 200 | 2025 | 项目组规划 | |
17 | 雨、污水管网 | --- | ---- | 200 | 2025 | 村两委及村民诉求 | |
18 | 生态改厕 | 村域 | --- | 500 | 2025 | 项目组规划 | |
19 | 燃气、供热管网 | 村域 | --- | 500 | 2025 | 项目组规划 | |
20 | 中心路延伸 | --- | ---- | 500 | 2025 | 村两委及村民诉求 | |
公共服务设施 | 21 | 居家养老服务中心/村史馆 | 位于清真寺旁 | 占地0.21公顷 | 200 | 2025 | 项目组规划 |
22 | 卫生室 | 位于清真寺旁 | 占地0.21公顷 | 100 | 2025 | 项目组规划 | |
23 | 粮油储备库 | 小学旁 | 占地3.96公顷 | 4000 | 2025 | 市重大项目 | |
土地整治 | 24 | 林地恢复耕地 | ---- | ---- | 1000 | 2025 | 项目组规划 |
25 | 宅基地复绿 | S568旁 | 0.016公顷 | 50 | 2025 | 项目组规划 | |
生态修复 | 26 | 大夏河生态保护 | --- | ---- | 500 | 2025 | 项目组规划 |
27 | 生态保护 | 村落、农田、道路、八坊牛乐园、李子苑、林草地 | ---- | 1000 | 2025 | 项目组规划 | |
总投资 | 20250 | 2025 |
公示时间:30天(2022年9月9日至2022年10月8日)。公示期间,如有意见建议请以书面形式反馈临夏市自然资源局(单位需盖章,个人需签署真实姓名及联系方式),逾期未提出的,视为同意或放弃权利。
联系电话:0930-6232018
联系地址:甘肃省临夏市北滨河东路国土大厦
邮编:731100