| 索 引 号 | 11622901013956984P/2025-00018 | 主题分类 | 信息公开 |
| 发文字号 | 制发机构 | ||
| 有效期限 | 有效性 | ||
| 成文日期 | 2025-03-06 | 发布日期 | 2025-03-06 |
| 标 题 | 临夏市交通运输局关于注销逾期未审验道路运输车辆《道路运输证》的公告 | ||
根据临夏州交通运输局《关于开展运政系统超期证件进行清理工作的函》临州交函[2025]24号要求,为加强道路运输行业安全生产管理,规范市场秩序,依据《道路运输车辆技术管理规定》(中华人民共和国交通运输部令2023年第3号)第二十一条之规定和《甘肃省交通运输厅关于进一步加强我省道路运输车辆技术管理工作的通知》(甘交运函〔2020〕131号)文件精神,现对辖区内逾期未审验的《道路运输证》依法予以注销,具体公告如下:
一、注销范围
未按规定年度审验且逾期180天以上的道路运输车辆《道路运输证》,具体车辆清单见附件。
二、处理措施
1.公示期:2025年3月6日至3月12日。公示期间,相关经营者可登录【道路运输便民政务服务系统】或前往临夏市政务服务中心交通运输局窗口补办审验手续。
2.注销程序:公示期满未完成审验的,《道路运输证》将依法注销。
3. 法律责任:被注销证件所属车辆不得继续从事道路运输经营活动,违者按非法营运查处。
4.《道路运输证》注销后,无法办理《道路运输证》转籍、过户业务,无法享受老旧营运货车报废、更新补贴。
三、企业及个人义务
1. 被注销《道路运输证》的经营者,需在公示期截止后15日内将证件交回发证机关归档。
2. 逾期未交回的,视为自动作废,由此产生的法律责任由经营者自行承担。
四、咨询与办理
联系电话:0930-6294531
地址:临夏市政务服务中心交通运输局窗口
网上办理:登录【道路运输便民政务服务系统】(网址:https://ysfw.mot.gov.cn/NetRoadCGSS-web/)或微信小程序搜索登录【道路运政一网通办】
特此公告。
临夏市交通运输局
2025年3月6日
附件一:
道路运输证年审逾期180天以上道路普通货物运输车辆清单 | ||||
业户名称 | 车辆(挂车)牌照号 | 车牌颜色 | 道路运输证号 | 年审到期日期 |
甘肃骋达运输集团有限公司 | 甘N65750 | 黄色 | 622901017412 | 2024-05-23 |
甘肃慈祥商贸有限公司 | 甘N73882 | 黄色 | 622901020932 | 2024-08-28 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N3076挂 | 黄色 | 622900005084 | 2024-05-16 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N61211 | 黄色 | 622900005689 | 2024-02-10 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N55880 | 黄色 | 622900005275 | 2024-08-03 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N38013 | 黄色 | 622900005087 | 2024-05-16 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N65230 | 黄色 | 622900006352 | 2024-04-26 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N2900挂 | 黄色 | 622900004349 | 2024-04-19 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N65858 | 黄色 | 622900006066 | 2024-08-04 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N66165 | 黄色 | 622900006758 | 2024-09-03 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N39153 | 黄色 | 622900005011 | 2024-04-22 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N68735 | 黄色 | 622900007593 | 2024-06-16 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N56660 | 黄色 | 622900005158 | 2024-06-08 |
甘肃路路通汽车技术服务有限公司 | 甘N2865挂 | 黄色 | 622900004280 | 2024-04-28 |
临夏恒源货运有限公司 | 甘N66576 | 黄色 | 622901018578 | 2024-06-05 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N60014 | 黄色 | 622901019576 | 2024-04-09 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N16201 | 黄色 | 622901020069 | 2024-07-16 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N18059 | 黄色 | 622901019979 | 2023-05-25 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N15890 | 黄色 | 622901019970 | 2023-06-09 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N19010 | 黄色 | 622901018952 | 2024-03-03 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N68648 | 黄色 | 622901019925 | 2024-09-01 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N72189 | 黄色 | 622901019755 | 2024-02-29 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N71169 | 黄色 | 622901019743 | 2024-03-10 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N16838 | 黄色 | 622901019969 | 2024-03-23 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N35833 | 黄色 | 622901010920 | 2024-06-17 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N66206 | 黄色 | 622901018502 | 2024-07-01 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N29231 | 黄色 | 622901007943 | 2024-03-30 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N21290 | 黄色 | 622901005028 | 2024-03-08 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N2974挂 | 黄色 | 622901017545 | 2024-07-26 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N63930 | 黄色 | 622901017534 | 2024-01-14 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N21658 | 黄色 | 622901014339 | 2024-07-16 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N23696 | 黄色 | 622901005392 | 2024-05-31 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N25162 | 黄色 | 622901006451 | 2024-09-03 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N33650 | 黄色 | 622901009548 | 2024-04-24 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N67023 | 黄色 | 622901020593 | 2024-06-09 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N6080挂 | 黄色 | 622901018524 | 2024-05-30 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N65231 | 黄色 | 622901017421 | 2024-07-04 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N5202挂 | 黄色 | 622901019609 | 2024-04-18 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N65382 | 黄色 | 622901017535 | 2024-03-10 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N63093 | 黄色 | 622901017377 | 2024-03-09 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N66035 | 黄色 | 622901018486 | 2024-06-09 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N67905 | 黄色 | 622901020594 | 2024-05-15 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N71202 | 黄色 | 622901020822 | 2024-08-24 |
临夏市安达汽车运输有限责任公司 | 甘N15521 | 黄色 | 622901020360 | 2024-05-12 |
临夏市八坊汽车运输有限公司 | 甘N19960 | 黄色 | 622901015012 | 2024-05-16 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N21651 | 黄色 | 622901005123 | 2024-03-22 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N25212 | 黄色 | 622901006375 | 2024-02-09 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N28263 | 黄色 | 622901011029 | 2023-12-03 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N23518 | 黄色 | 622901014724 | 2024-05-18 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N6123挂 | 黄色 | 622901015798 | 2024-05-16 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N28906 | 黄色 | 622901007387 | 2024-04-16 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N18582 | 黄色 | 622901003823 | 2024-01-20 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N3043挂 | 黄色 | 622901013781 | 2024-04-22 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N23111 | 黄色 | 622901016198 | 2023-12-15 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N38616 | 黄色 | 622901013627 | 2024-03-14 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N39260 | 黄色 | 622901012003 | 2023-12-22 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N36616 | 黄色 | 622901014044 | 2024-05-24 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N62121 | 黄色 | 622901017574 | 2024-05-24 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N61259 | 黄色 | 622901015197 | 2024-04-26 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N63387 | 黄色 | 622901017954 | 2024-07-15 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N71828 | 黄色 | 622901020577 | 2024-04-29 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N65353 | 黄色 | 622901018165 | 2024-04-14 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N5181挂 | 黄色 | 622901019704 | 2023-12-27 |
临夏市昌达汽车运输有限责任公司 | 甘N63681 | 黄色 | 622901017573 | 2024-05-07 |
临夏市飞龙物流有限公司 | 甘N62556 | 黄色 | 622901019680 | 2024-08-16 |
临夏市飞龙物流有限公司 | 甘N63083 | 黄色 | 622901017611 | 2024-09-04 |
临夏市飞龙物流有限公司 | 甘N71168 | 黄色 | 622901020565 | 2024-05-18 |
临夏市飞龙物流有限公司 | 甘N63636 | 黄色 | 622901018264 | 2024-04-28 |
临夏市飞龙物流有限公司 | 甘N6610挂 | 黄色 | 622901017470 | 2024-05-08 |
临夏市飞龙物流有限公司 | 甘N73873 | 黄色 | 622901021003 | 2024-09-01 |
临夏市和顺汽车服务有限公司 | 甘N30660 | 黄色 | 622900003464 | 2024-09-05 |
临夏市和顺汽车服务有限公司 | 甘N1965挂 | 黄色 | 622900003869 | 2024-01-07 |
临夏市和顺汽车服务有限公司 | 甘N28601 | 黄色 | 622900003358 | 2024-04-27 |
临夏市恒博瑞商贸有限责任公司 | 甘N63891 | 黄色 | 622900006521 | 2024-04-14 |
临夏市恒博瑞商贸有限责任公司 | 甘N6361挂 | 黄色 | 622900006520 | 2024-03-31 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N63735 | 黄色 | 622901020071 | 2023-12-05 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N6261挂 | 黄色 | 622901020128 | 2024-04-04 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N72838 | 黄色 | 622901020165 | 2024-04-13 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N6259挂 | 黄色 | 622901020346 | 2023-11-29 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N67257 | 黄色 | 622901020197 | 2024-03-06 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N67352 | 黄色 | 622901020349 | 2024-01-08 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N72889 | 黄色 | 622901020496 | 2024-07-19 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N72717 | 黄色 | 622901020700 | 2024-03-16 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N71285 | 黄色 | 622901021019 | 2024-04-28 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N73299 | 黄色 | 622901020510 | 2024-04-04 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N72198 | 黄色 | 622901020542 | 2024-04-10 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N72677 | 黄色 | 622901020567 | 2024-08-21 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘NA988挂 | 黄色 | 622901020732 | 2024-03-20 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N71673 | 黄色 | 622901020377 | 2024-08-14 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘NA399挂 | 黄色 | 622901020457 | 2023-12-07 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘NA088挂 | 黄色 | 622901020589 | 2024-06-29 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N73777 | 黄色 | 622901020576 | 2024-05-03 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N72313 | 黄色 | 622901020582 | 2024-06-01 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N67097 | 黄色 | 622901020118 | 2024-04-14 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘NA789挂 | 黄色 | 622901020995 | 2024-06-27 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N72221 | 黄色 | 622901020511 | 2024-07-20 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N72992 | 黄色 | 622901020538 | 2024-07-11 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N73298 | 黄色 | 622901020909 | 2024-08-23 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘N71511 | 黄色 | 622901020702 | 2024-06-25 |
临夏市鸿泰汽车运输有限公司 | 甘NA599挂 | 黄色 | 622901021009 | 2024-04-08 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N28162 | 黄色 | 622901020598 | 2024-07-19 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N28305 | 黄色 | 622901020597 | 2024-07-19 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N20160 | 黄色 | 622901004263 | 2023-12-16 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N33313 | 黄色 | 622901008990 | 2023-12-26 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N32885 | 黄色 | 622900007233 | 2022-06-28 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N67958 | 黄色 | 622901019187 | 2024-04-16 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N67731 | 黄色 | 622900007274 | 2024-05-30 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N28333 | 黄色 | 622901006921 | 2024-06-21 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N63513 | 黄色 | 622900006975 | 2023-06-29 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N71352 | 黄色 | 622901019824 | 2024-06-16 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N28318 | 黄色 | 622901020596 | 2024-06-19 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N29319 | 黄色 | 622901007748 | 2024-01-16 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N39811 | 黄色 | 622901013733 | 2024-06-22 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N39002 | 黄色 | 622901013788 | 2023-12-22 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N23659 | 黄色 | 622901006079 | 2024-04-18 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N28921 | 黄色 | 622901007424 | 2024-06-13 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N38538 | 黄色 | 622901008935 | 2024-07-28 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N35336 | 黄色 | 622901009589 | 2024-05-07 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N21152 | 黄色 | 622901005120 | 2024-03-23 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N30285 | 黄色 | 622901008069 | 2024-04-03 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N62750 | 黄色 | 622901018182 | 2024-04-14 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N33851 | 黄色 | 622901009478 | 2024-04-05 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N30211 | 黄色 | 622901008005 | 2024-03-22 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N23139 | 黄色 | 622901005673 | 2024-08-05 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N38599 | 黄色 | 622901013731 | 2024-04-12 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N33289 | 黄色 | 622901009382 | 2024-03-25 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N39111 | 黄色 | 622901013099 | 2024-04-26 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N21918 | 黄色 | 622901014361 | 2024-02-03 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N60850 | 黄色 | 622901015476 | 2024-05-01 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N35369 | 黄色 | 622901010550 | 2024-03-11 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N36629 | 黄色 | 622901019849 | 2023-12-04 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N60035 | 黄色 | 622901015997 | 2024-03-14 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N6669挂 | 黄色 | 622901017414 | 2024-05-29 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N35188 | 黄色 | 622901009624 | 2024-03-14 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N20692 | 黄色 | 622901005072 | 2024-03-11 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N55557 | 黄色 | 622901014359 | 2024-03-14 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N25683 | 黄色 | 622901006564 | 2024-03-20 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N29539 | 黄色 | 622901015410 | 2024-07-16 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N36128 | 黄色 | 622901018133 | 2024-06-04 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N66399 | 黄色 | 622901018254 | 2024-05-07 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N66383 | 黄色 | 622901018521 | 2024-05-26 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N66272 | 黄色 | 622901018425 | 2024-06-12 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N60782 | 黄色 | 622901018184 | 2024-04-14 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N33089 | 黄色 | 622901009303 | 2024-03-08 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N32933 | 黄色 | 622901016538 | 2023-12-29 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N66032 | 黄色 | 622901018229 | 2024-04-29 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N56808 | 黄色 | 622901015245 | 2023-12-21 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N61615 | 黄色 | 622901015372 | 2024-01-26 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N71209 | 黄色 | 622901019744 | 2024-08-10 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N31566 | 黄色 | 622901020606 | 2024-05-13 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N33233 | 黄色 | 622901020843 | 2024-02-13 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N62018 | 黄色 | 622901018183 | 2024-04-14 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N72595 | 黄色 | 622901021129 | 2024-05-26 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N63087 | 黄色 | 622901018180 | 2024-04-14 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N67030 | 黄色 | 622901019564 | 2024-03-14 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N36836 | 黄色 | 622901011441 | 2023-12-30 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N33360 | 黄色 | 622901009118 | 2024-07-31 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N7866挂 | 黄色 | 622901019725 | 2024-04-05 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N73585 | 黄色 | 622901020573 | 2024-05-31 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N71815 | 黄色 | 622901021157 | 2024-03-20 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N67557 | 黄色 | 622901018846 | 2024-02-24 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N56607 | 黄色 | 622901021118 | 2024-06-25 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N66586 | 黄色 | 622901018228 | 2024-04-29 |
临夏市惠通货运信息服务有限责任公司 | 甘N3039挂 | 黄色 | 622901018499 | 2024-06-28 |
临夏市九洲汽车运输有限公司 | 甘N36930 | 黄色 | 622901013767 | 2024-05-25 |
临夏市九洲汽车运输有限公司 | 甘N59800 | 黄色 | 622901014809 | 2024-04-01 |
临夏市九洲汽车运输有限公司 | 甘N3135挂 | 黄色 | 622901019957 | 2024-07-28 |
临夏市久通汽车服务有限公司 | 甘N62337 | 黄色 | 622901018047 | 2024-02-16 |
临夏市久通汽车服务有限公司 | 甘N63110 | 黄色 | 622901018048 | 2024-02-29 |
临夏市久通汽车服务有限公司 | 甘N62221 | 黄色 | 622901018049 | 2024-03-06 |
临夏市久通汽车服务有限公司 | 甘N62979 | 黄色 | 622901017547 | 2024-06-19 |
临夏市久通汽车服务有限公司 | 甘N62065 | 黄色 | 622901017790 | 2024-06-28 |
临夏市久通汽车服务有限公司 | 甘N61923 | 黄色 | 622901018000 | 2023-12-11 |
临夏市凯运物流有限责任公司 | 甘N33329 | 黄色 | 622901009271 | 2024-02-24 |
临夏市凯运物流有限责任公司 | 甘N30825 | 黄色 | 622901008158 | 2024-04-18 |
临夏市凯运物流有限责任公司 | 甘N35319 | 黄色 | 622901012367 | 2024-07-29 |
临夏市凯运物流有限责任公司 | 甘N6992挂 | 黄色 | 622901020534 | 2024-07-16 |
临夏市凯运物流有限责任公司 | 甘N30806 | 黄色 | 622901013966 | 2024-04-18 |
临夏市林通汽车运输有限责任公司 | 甘N2468挂 | 黄色 | 622901007829 | 2024-03-02 |
临夏市林通汽车运输有限责任公司 | 甘N2358挂 | 黄色 | 622901007930 | 2024-03-14 |
临夏市林通汽车运输有限责任公司 | 甘N36209 | 黄色 | 622901014026 | 2024-01-19 |
临夏市林通汽车运输有限责任公司 | 甘N29125 | 黄色 | 622901007929 | 2024-03-13 |
临夏市培凌汽车货物运输有限责任公司 | 甘N33298 | 黄色 | 622901009224 | 2024-02-20 |
临夏市荣科混凝土工程有限公司 | 甘N36315 | 黄色 | 622901018132 | 2024-06-04 |
临夏市荣科混凝土工程有限公司 | 甘N6016挂 | 黄色 | 622901019141 | 2024-05-20 |
临夏市三通汽车服务有限公司 | 甘N61652 | 黄色 | 622901016716 | 2024-05-26 |
临夏市通力商贸有限公司 | 甘N26859 | 黄色 | 622901015669 | 2023-11-29 |
临夏市通力商贸有限公司 | 甘N25260 | 黄色 | 622901006455 | 2024-08-16 |
临夏市通力商贸有限公司 | 甘N33369 | 黄色 | 622901009143 | 2023-12-30 |
临夏市通力商贸有限公司 | 甘N20193 | 黄色 | 622901006868 | 2023-12-16 |
临夏市通力商贸有限公司 | 甘N1688挂 | 黄色 | 622901005340 | 2024-04-30 |
临夏市通力商贸有限公司 | 甘N29291 | 黄色 | 622901007663 | 2024-01-16 |
临夏市欣通汽车运输有限责任公司 | 甘N30915 | 黄色 | 622901008466 | 2023-12-16 |
临夏市欣通汽车运输有限责任公司 | 甘N31515 | 黄色 | 622901008229 | 2024-04-27 |
临夏市兴凌汽车服务有限公司 | 甘N68917 | 黄色 | 622901019274 | 2024-07-08 |
临夏市兴凌汽车服务有限公司 | 甘N63278 | 黄色 | 622901017952 | 2024-03-14 |
临夏市兴凌汽车服务有限公司 | 甘N2475挂 | 黄色 | 622901016370 | 2024-03-16 |
临夏市兴凌汽车服务有限公司 | 甘N2402挂 | 黄色 | 622901016356 | 2024-05-08 |
临夏市兴凌汽车服务有限公司 | 甘N2672挂 | 黄色 | 622901016357 | 2023-12-16 |
临夏市兴凌汽车服务有限公司 | 甘N32365 | 黄色 | 622901016276 | 2020-07-04 |
临夏市兴凌汽车服务有限公司 | 甘N32599 | 黄色 | 622901016409 | 2024-06-28 |
临夏市兴凌汽车服务有限公司 | 甘N73818 | 黄色 | 622901020580 | 2024-06-01 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N35918 | 黄色 | 622900003923 | 2024-07-05 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N35039 | 黄色 | 622900003922 | 2024-07-05 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N36002 | 黄色 | 622900003924 | 2024-07-05 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N63330 | 黄色 | 622900006617 | 2024-03-28 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N65728 | 黄色 | 622900006618 | 2024-03-28 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N65506 | 黄色 | 622900006623 | 2024-03-28 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N63610 | 黄色 | 622900006621 | 2024-03-28 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N62092 | 黄色 | 622900006622 | 2024-03-28 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N62323 | 黄色 | 622900006624 | 2024-03-28 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N63811 | 黄色 | 622900006619 | 2024-03-28 |
临夏市伊真混凝土有限公司 | 甘N63199 | 黄色 | 622900006620 | 2024-03-28 |
临夏市永晟通汽车运输有限责任公司 | 甘N61793 | 黄色 | 622901020277 | 2024-04-02 |
临夏市永昇汽车经纪服务有限责任公司 | 甘N33815 | 黄色 | 622901009368 | 2024-03-21 |
临夏市永昇汽车经纪服务有限责任公司 | 甘N22232 | 黄色 | 622901012419 | 2024-03-16 |
临夏市永昇汽车经纪服务有限责任公司 | 甘N65818 | 黄色 | 622901016645 | 2024-08-30 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N72653 | 黄色 | 622900007757 | 2024-06-02 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N36659 | 黄色 | 622900006055 | 2024-01-30 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N62862 | 黄色 | 622900006585 | 2024-03-25 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N61033 | 黄色 | 622900005501 | 2024-09-05 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N61680 | 黄色 | 622900005611 | 2024-03-23 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N63162 | 黄色 | 622900007928 | 2024-02-03 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N62980 | 黄色 | 622900006543 | 2024-03-14 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N62185 | 黄色 | 622900006565 | 2024-04-25 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N73610 | 黄色 | 622901021126 | 2024-08-21 |
临夏市玉麒汽车运输服务有限公司 | 甘N36560 | 黄色 | 622900005035 | 2024-06-13 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N36535 | 黄色 | 622901012669 | 2024-03-18 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N36285 | 黄色 | 622901010685 | 2024-04-04 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N28098 | 黄色 | 622901006945 | 2024-06-20 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N2370挂 | 黄色 | 622901008143 | 2024-06-19 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N31891 | 黄色 | 622901008343 | 2024-05-28 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N32898 | 黄色 | 622901008499 | 2023-12-29 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N21062 | 黄色 | 622901009822 | 2024-03-12 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N29203 | 黄色 | 622901007788 | 2019-10-29 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N2912挂 | 黄色 | 622901012514 | 2024-08-24 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N38502 | 黄色 | 622901013656 | 2024-04-25 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N61288 | 黄色 | 622901014829 | 2024-03-10 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N36059 | 黄色 | 622901020826 | 2024-04-11 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N28589 | 黄色 | 622901007205 | 2024-09-01 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N39580 | 黄色 | 622901013809 | 2023-12-18 |
临夏市折桥汽车队(普通合伙企业) | 甘N3048挂 | 黄色 | 622901020827 | 2024-08-18 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N68203 | 黄色 | 622900007007 | 2024-05-24 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N68211 | 黄色 | 622900007275 | 2023-12-10 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N67531 | 黄色 | 622901019943 | 2024-05-14 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N72391 | 黄色 | 622901019780 | 2024-05-14 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N72996 | 黄色 | 622901019958 | 2023-12-20 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N71778 | 黄色 | 622901019627 | 2024-03-16 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N38956 | 黄色 | 622901019836 | 2024-05-01 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N71575 | 黄色 | 622901019892 | 2024-06-16 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N72002 | 黄色 | 622901019659 | 2024-03-28 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N65608 | 黄色 | 622901017311 | 2024-02-15 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N6098挂 | 黄色 | 622901019308 | 2024-05-30 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N71625 | 黄色 | 622901019864 | 2024-04-09 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N62792 | 黄色 | 622901019942 | 2024-05-14 |
临夏市折桥汽车运输有限责任公司 | 甘N72718 | 黄色 | 622901020083 | 2024-04-08 |
