| 索 引 号 | 11622901MB198657XB/1970-44741 | 主题分类 | |
| 发文字号 | 制发机构 | ||
| 有效期限 | 有效性 | ||
| 成文日期 | 2022-04-02 | 发布日期 | 2022-04-02 |
| 标 题 | 一表了解 | 临夏市城乡居民慢特病病种及报销额度 | ||
病种/类别 | 病种名称 | 年内累计封顶线 | 报销比例 |
一类(7种) | 尿毒症透析治疗(慢性肾衰竭腹膜透析、血液透析及非透析阶段)、血友病、系统性红斑狼疮肾损害、恶性肿瘤放化疗、白血病、器官移植抗排异治疗、再生障碍性贫血。 | 尿毒症透析治疗(肾衰竭透析治疗)患者每人年度累计报销封顶线为60000元,其他疾病为20000元。 | 70%
|
二类(13种) | 苯丙酮尿症(18岁及以下儿童)、脑瘫、抑郁症、躁狂症、精神分裂症(分裂情感性障碍、偏执型精神病、双向(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍)、慢性肾炎并发肾功能不全、肝硬化(失代偿期)、心脏病并发心功能不全、心脏瓣膜置换抗凝治疗、急性心肌梗塞介入治疗术后、强直性脊柱炎、重症肌无力、股骨头坏死。 | 苯丙酮尿毒症儿童每人年度累计报销封顶线为14000元,其他疾病为10000元。 | |
三类(18种) | 高血压病(Ⅱ级及以上)、脑出血及脑梗塞恢复期、风湿(类风湿)性关节炎、慢性活动性肝炎(含乙、丙型肝炎的抗干扰素治疗)、慢性阻塞性肺气肿及肺心病、糖尿病伴并发症、腰椎间盘突出、慢性盆腔炎及附件炎、耐药性结核病、癫痫、甲亢、克山病、大骨节病、布鲁氏菌病、支气管哮喘、血小板减少性紫癜、重症帕金森氏病、老年痴呆症。 | 每人年度累计报销封顶线为3000元。 | |
四类(7种) | 黑热病、克汀病、包虫病、氟骨病、砷中毒、疟疾、普通肺结核。 | 每人年度累计报销封顶线为2000元。 | |
严重精神障碍类(5种) | 分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍、精神发育迟滞伴发精神障碍。
| 分裂情感性障碍、偏执性精神病、双相(情感)障碍、癫痫所致精神障碍年度内最高支付限额为3500元,精神发育迟滞伴发精神障碍年度内最高支付限额为3000元。 |